Elfie's name comes from "Lp", the Planck Length, and Phi, the Golden ratio.
Elfie is a logarithmic natural measure of length based on Dan Winter' work. Dan discovered that all important, biocompatible natural lengths in nature are exact or very close to Lp multiplied by an integer times of phi.
Elfie is the only natural length measure that is only dependant of cosmological constants. It is the only measure available in the entire universe and useful to communicate with any non-human, non-earthbound civilization (if needed).
It is also a measure that has life-compatible properties when it is an integer. According to Dan's work, an integer value of Elfie allows energy to compress recursively on itself, a phenomena that would power all life-compatible phenomena at all scales: it forms a golden-mean based recursive implosive spiral. It could be understood that these values form resonant frequencies around which all elements tend to resonate, at all scales; this would be why all these lengths and frequencies are found close to integer numbers.
Elfie is a Natural Unit able to universally describe length, duration, time AND scale. You can describe an object in Elfie across all 5 dimensions (3D space, time and scale). Elfie is the 5th dimension, the Scale dimension.
Thus, N Elfie is Lp * Phi to the power of N.
Elfie is represented by פ (the hebrew letter PHE: the spiral, and phi's ancestor).
Médéric Degoy, 4/2/24
All calculations are taken from my ECG Pulse analysis app, BioCoherence.
Elfie | Length | Wavelength | Duration (1 cell) | Duration (1 rotation) | Cell Frequency | Rotational Frequency | Acoustic frequency |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4.05×10-35 m | 1.61×10-35 m | 1.35×10-43 s | 5.39×10-44 s | 7.40×1042 Hz | 1.85×1043 Hz | 2.12×1037 Hz |
| |||||||
62 | 3.67×10-22 m | 1.46×10-22 m | 1.22×10-30 s | 4.88×10-31 s | 8.16×1029 Hz | 2.04×1030 Hz | 2.34×1024 Hz |
| |||||||
64 | 9.61×10-22 m | 3.83×10-22 m | 3.20×10-30 s | 1.27×10-30 s | 3.11×1029 Hz | 7.81×1029 Hz | 8.95×1023 Hz |
| |||||||
70 | 1.72×10-20 m | 6.88×10-21 m | 5.75×10-29 s | 2.29×10-29 s | 1.73×1028 Hz | 4.35×1028 Hz | 4.99×1022 Hz |
| |||||||
78 | 8.10×10-19 m | 3.23×10-19 m | 2.70×10-27 s | 1.07×10-27 s | 3.70×1026 Hz | 9.27×1026 Hz | 1.06×1021 Hz |
| |||||||
95 | 2.89×10-15 m | 1.15×10-15 m | 9.65×10-24 s | 3.85×10-24 s | 1.03×1023 Hz | 2.59×1023 Hz | 2.98×1017 Hz |
| |||||||
96 | 4.68×10-15 m | 1.86×10-15 m | 1.56×10-23 s | 6.22×10-24 s | 6.40×1022 Hz | 1.60×1023 Hz | 1.84×1017 Hz |
| |||||||
102 | 8.40×10-14 m | 3.35×10-14 m | 2.80×10-22 s | 1.11×10-22 s | 3.56×1021 Hz | 8.94×1021 Hz | 1.03×1016 Hz |
| |||||||
107 | 9.31×10-13 m | 3.71×10-13 m | 3.10×10-21 s | 1.23×10-21 s | 3.22×1020 Hz | 8.07×1020 Hz | 924277 THz |
| |||||||
109 | 2.43×10-12 m | 9.73×10-13 m | 8.13×10-21 s | 3.24×10-21 s | 1.23×1020 Hz | 3.08×1020 Hz | 353042 THz |
| |||||||
110 | 3.94×10-12 m | 1.57×10-12 m | 1.31×10-20 s | 5.25×10-21 s | 7.60×1019 Hz | 1.90×1020 Hz | 218192 THz |
| |||||||
113 | 1.67×10-11 m | 6.66×10-12 m | 5.57×10-20 s | 2.22×10-20 s | 1.79×1019 Hz | 4.49×1019 Hz | 51508 THz |
| |||||||
115 | 4.37×10-11 m | 1.74×10-11 m | 1.45×10-19 s | 5.82×10-20 s | 6.85×1018 Hz | 1.72×1019 Hz | 19674 THz |
| |||||||
116 | 7.08×10-11 m | 2.82×10-11 m | 2.36×10-19 s | 9.42×10-20 s | 4.23×1018 Hz | 1.06×1019 Hz | 12159 THz |
| |||||||
117 | 1.14×10-10 m | 4.57×10-11 m | 3.82×10-19 s | 1.52×10-19 s | 2.62×1018 Hz | 6.56×1018 Hz | 7514 THz |
| |||||||
118 | 1.85×10-10 m | 7.39×10-11 m | 6.18×10-19 s | 2.46×10-19 s | 1.62×1018 Hz | 4.05×1018 Hz | 4644 THz |
| |||||||
119 | 2.99×10-10 m | 1.19×10-10 m | 1.00×10-18 s | 3.99×10-19 s | 9.99×1017 Hz | 2.50×1018 Hz | 2870 THz |
| |||||||
120 | 4.85×10-10 m | 1.93×10-10 m | 1.61×10-18 s | 6.45×10-19 s | 6.18×1017 Hz | 1.55×1018 Hz | 1774 THz |
| |||||||
121 | 7.85×10-10 m | 3.13×10-10 m | 2.61×10-18 s | 1.04×10-18 s | 3.82×1017 Hz | 9.57×1017 Hz | 1096 THz |
122 | 1.27 nm | 5.06×10-10 m | 4.23×10-18 s | 1.69×10-18 s | 2.36×1017 Hz | 5.91×1017 Hz | 677.622 GHz |
| |||||||
125 | 5.382 nm | 2.147 nm | 1.79×10-17 s | 7.16×10-18 s | 5.57×1016 Hz | 1.40×1017 Hz | 159.965 GHz |
| |||||||
126 | 8.709 nm | 3.474 nm | 2.90×10-17 s | 1.15×10-17 s | 3.44×1016 Hz | 8.63×1016 Hz | 98.863 GHz |
| |||||||
128 | 22.802 nm | 9.097 nm | 7.60×10-17 s | 3.03×10-17 s | 1.31×1016 Hz | 3.30×1016 Hz | 37.762 GHz |
| |||||||
129 | 36.894 nm | 14.72 nm | 1.23×10-16 s | 4.90×10-17 s | 8.13×1015 Hz | 2.04×1016 Hz | 23.338 GHz |
| |||||||
130 | 59.696 nm | 23.817 nm | 1.99×10-16 s | 7.94×10-17 s | 5.02×1015 Hz | 1.26×1016 Hz | 14.424 GHz |
| |||||||
132 | 156.288 nm | 62.356 nm | 5.21×10-16 s | 2.07×10-16 s | 1.92×1015 Hz | 4.81×1015 Hz | 5.509 GHz |
| |||||||
135 | 662.047 nm | 264.144 nm | 2.20×10-15 s | 8.81×10-16 s | 452827 THz | 1.13×1015 Hz | 1.3 GHz |
| |||||||
136 | 1.071 µm | 427.394 nm | 3.57×10-15 s | 1.42×10-15 s | 279862 THz | 701441 THz | 803.824 MHz |
| |||||||
137 | 1.733 µm | 691.538 nm | 5.78×10-15 s | 2.30×10-15 s | 172964 THz | 433514 THz | 496.79 MHz |
| |||||||
140 | 7.342 µm | 2.929 µm | 2.44×10-14 s | 9.77×10-15 s | 40831 THz | 102339 THz | 117.276 MHz |
| |||||||
158 | 42.423 mm | 16.926 mm | 1.41×10-10 s | 5.64×10-11 s | 7.066 GHz | 17.711 GHz | 20.297 kHz |
| |||||||
159 | 68.642 mm | 27.387 mm | 2.28×10-10 s | 9.13×10-11 s | 4.367 GHz | 10.946 GHz | 12.544 kHz |
| |||||||
160 | 111.065 mm | 44.313 mm | 3.70×10-10 s | 1.47×10-10 s | 2.699 GHz | 6.765 GHz | 7.752 kHz |
| |||||||
161 | 179.708 mm | 71.7 mm | 5.99×10-10 s | 2.39×10-10 s | 1.668 GHz | 4.181 GHz | 4.791 kHz |
| |||||||
162 | 290.774 mm | 116.013 mm | 9.69×10-10 s | 3.86×10-10 s | 1.031 GHz | 2.584 GHz | 2.961 kHz |
| |||||||
163 | 470.482 mm | 187.713 mm | 1.569 ns | 6.26×10-10 s | 637.204 MHz | 1.597 GHz | 1.83 kHz |
| |||||||
164 | 761.256 mm | 303.726 mm | 2.539 ns | 1.013 ns | 393.814 MHz | 987.046 MHz | 1.131 kHz |
| |||||||
165 | 1.231 m | 491.44 mm | 4.108 ns | 1.639 ns | 243.39 MHz | 610.028 MHz | 699.068 Hz |
| |||||||
166 | 1.992 m | 795.166 mm | 6.647 ns | 2.652 ns | 150.423 MHz | 377.018 MHz | 432.047 Hz |
| |||||||
167 | 3.224 m | 1.286 m | 10.756 ns | 4.291 ns | 92.966 MHz | 233.01 MHz | 267.02 Hz |
| |||||||
168 | 5.217 m | 2.081 m | 17.404 ns | 6.943 ns | 57.456 MHz | 144.008 MHz | 165.027 Hz |
| |||||||
169 | 8.442 m | 3.368 m | 28.16 ns | 11.234 ns | 35.51 MHz | 89.001 MHz | 101.992 Hz |
| |||||||
170 | 13.66 m | 5.45 m | 45.565 ns | 18.177 ns | 21.946 MHz | 55.006 MHz | 63.034 Hz |
| |||||||
171 | 22.102 m | 8.818 m | 73.726 ns | 29.412 ns | 13.563 MHz | 33.995 MHz | 38.957 Hz |
| |||||||
172 | 35.762 m | 14.268 m | 119.291 ns | 47.59 ns | 8.382 MHz | 21.01 MHz | 24.077 Hz |
| |||||||
180 | 1.68 km | 670.324 m | 5.604 µs | 2.235 µs | 178.438 kHz | 447.234 kHz | 512.512 mHz |
| |||||||
182 | 4.398 km | 1.754 km | 14.671 µs | 5.853 µs | 68.157 kHz | 170.828 kHz | 195.762 mHz |
| |||||||
187 | 48.78 km | 19.462 km | 162.713 µs | 64.913 µs | 6.145 kHz | 15.403 kHz | 17.651 mHz |
| |||||||
199 | 15707 km | 6266 km | 52.393 ms | 20.901 ms | 19.086 Hz | 47.837 Hz | 54.82 µHz |
| |||||||
200 | 25414 km | 10139 km | 84.774 ms | 33.82 ms | 11.796 Hz | 29.565 Hz | 33.88 µHz |
| |||||||
201 | 41121 km | 16406 km | 137.167 ms | 54.722 ms | 7.29 Hz | 18.272 Hz | 20.939 µHz |
| |||||||
207 | 737903 km | 294409 km | 2.461 s | 981.947 ms | 406.277 mHz | 1.018 Hz | 1.166 µHz |
| |||||||
210 | 3.13×109 m | 1.25×109 m | 10.426 s | 4.159 s | 95.909 mHz | 240.384 mHz | 275.47 nHz |
| |||||||
211 | 5.06×109 m | 2.02×109 m | 16.87 s | 6.73 s | 59.275 mHz | 148.565 mHz | 170.25 nHz |
| |||||||
212 | 8.18×109 m | 3.27×109 m | 27.297 s | 10.889 s | 36.634 mHz | 91.818 mHz | 105.22 nHz |
| |||||||
218 | 1.47×1011 m | 5.86×1010 m | 8 m 9.8 s | 3 m 15.4 s | 2.041 mHz | 5.116 mHz | 5.863 nHz |
| |||||||
220 | 3.84×1011 m | 1.53×1011 m | 21 m 22.3 s | 8 m 31.5 s | 779.8 µHz | 1.954 mHz | 2.239 nHz |
| |||||||
228 | 1.81×1013 m | 7.21×1012 m | 16 h 44 m 4 s | 6 h 40 m 34 s | 16.599 µHz | 41.603 µHz | 4.76×10-11 Hz |
| |||||||
233 | 2.00×1014 m | 7.99×1013 m | 7d 10h | 3d 22h | 1.496 µHz | 3.751 µHz | 4.29×10-12 Hz |
| |||||||
240 | 5.82×1015 m | 2.32×1015 m | 224d 2h | 89d 1h | 51.55 nHz | 129.204 nHz | 1.48×10-13 Hz |
| |||||||
241 | 9.41×1015 m | 3.75×1015 m | 363d 8h | 144d 5h | 31.859 nHz | 79.852 nHz | 9.15×10-14 Hz |
| |||||||
244 | 3.99×1016 m | 1.59×1016 m | 4y 2m 19d | 1y 8m 6d | 7.521 nHz | 18.85 nHz | 2.16×10-14 Hz |
| |||||||
246 | 1.04×1017 m | 4.16×1016 m | 11y 0m 11d | 4y 4m 27d | 2.872 nHz | 7.2 nHz | 8.25×10-15 Hz |
|
N פ, as a length, is Planck Length * an integer power of phi.
168 פ = 2.081 m Total DNA length in one human cell. (208cm). Also, Le Corbusier's Modulor (average human height, arms stretched) (210cm). [1]N פ, as a duration, is Planck Time * an integer power of phi for 1 time cell, or Hbar planck time for 1 cycle.
168 פ = 17.404 ns (linear), 6.943 ns (rotational)N פ, as a frequency, is 1/Elfie time, or v/Elfie length for any traveling wave (values are given for light/EM Waves and sound in earth atmosphere for reference).
168 פ = 57.456 MHz (cell), 144.008 MHz (EM), 165.027 Hz (sound), 746.478 Hz (water) E3 note